(相关资料图)
4月12日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 11.87亿 | 1.82 | 7.84 | 点击查看 | 主力监控 |
歌尔股份 | 7.72亿 | 1.07 | -182.17 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电信 | 6.45亿 | 0.47 | 13.74 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | 6.27亿 | 0.35 | -66.46 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | 4.93亿 | 0.79 | -188.87 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | 4.23亿 | 0.28 | -56.37 | 点击查看 | 主力监控 |
立讯精密 | 4.14亿 | 0.18 | -18.94 | 点击查看 | 主力监控 |
完美世界 | 4.04亿 | 1.11 | -118.05 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | 3.44亿 | 0.14 | -42.62 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光股份 | 3.38亿 | 0.36 | -72.43 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | -7.43亿 | -0.04 | 101.23 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | -4.67亿 | -0.07 | 8.97 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -3.93亿 | -0.14 | 58.12 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -3.50亿 | -0.12 | 14.78 | 点击查看 | 主力监控 |
美亚柏科 | -3.18亿 | -1.64 | 313.74 | 点击查看 | 主力监控 |
中文在线 | -3.17亿 | -1.95 | -11.71 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | -2.58亿 | -0.03 | 33.22 | 点击查看 | 主力监控 |
拓尔思 | -2.44亿 | -1.10 | 232.74 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -2.27亿 | -0.20 | 72.97 | 点击查看 | 主力监控 |
金桥信息 | -2.21亿 | -3.13 | 421.95 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭