(资料图)
4月14日晨光电缆发布股份增持预披露公告,股东凌忠根、岳振国、朱水良、朱韦颐、杨友良、王会良、王善良、王玮、金金元、陆国杰拟于2023年4月17日至2023年5月31日期间,以不超过4.29元的价格,增持公司股份。本次累计增持金额预计为50.60万元至151.79万元。
以下是详细的增持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 拟增持数量下限(股) | 拟增持下限占比(%) | 拟增持数量上限(股) | 拟增持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 预计金额下限(元) | 预计金额上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-14 | 朱水良 | 实控人或相关主体 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.2900 | 125155 | 375466 | 稳定股价 |
2023-04-14 | 凌忠根 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.2900 | 45335 | 136004 | 稳定股价 |
2023-04-14 | 王会良 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.2900 | 56258 | 168775 | 稳定股价 |
2023-04-14 | 王善良 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.2900 | 17803 | 53408 | 稳定股价 |
2023-04-14 | 杨友良 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.2900 | 42981 | 128942 | 稳定股价 |
2023-04-14 | 朱韦颐 | 实控人或相关主体 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.2900 | 62267 | 186801 | 稳定股价 |
2023-04-14 | 岳振国 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.2900 | 41113 | 123339 | 稳定股价 |
2023-04-14 | 王玮 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.2900 | 39729 | 119188 | 稳定股价 |
2023-04-14 | 陆国杰 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.2900 | 39250 | 117749 | 稳定股价 |
2023-04-14 | 金金元 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.2900 | 36071 | 108212 | 稳定股价 |
截至2023年2月27日,公司主要股东排名如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱水良 | 6292.42万 | 33.71% | -- | 受限流通股,流通A股 |
2 | 凌忠根 | 1874.99万 | 10.04% | -- | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭